| Standard | Open standard (RFC 5798) | Cisco proprietary |
|---|
| Router Roles | One primary router, multiple backups | One active router, one standby, others in listening state |
|---|
| IP Address Usage | Uses router interface IP or virtual IP | Uses a virtual IP address |
|---|
| Election Criteria | Highest priority or highest IP address | Highest priority or highest IP address |
|---|
| Pre-emption | Enabled by default | Disabled by default |
|---|
| Timers | Advertisements every 1 second | Hello messages every 3 seconds |
|---|
| Tracking Support | Yes | Yes |
|---|
| Load Balancing | Supported | Supported |
|---|
| Multicast Address | 224.0.0.18 | 224.0.0.2 (v1), 224.0.0.102 (v2) |
|---|
| Virtual MAC Format | 0000.5E00.01XX (XX = VRID) | 0000.0c07.acXX (XX = HSRP group) |
|---|
No comments:
Post a Comment